宁波迈旭仪器有限公司

新闻中心

联系方式

宁波迈旭安规仪器
地址:宁波市新典路528弄10号1106
电话:+86-574-18868698380
邮编:315000

Email:sales@marsch.cn
网址www.gauge-master.com

当前位置: 网站首页 > 新闻中心 > 技术文章
技术文章

GB17465/IEC60320耦合器量规

 

17465-1  17465-2
序号 图号 项目名称 数量 单位
1 图2 用于检查连接器是否符合标准活页C1 的通规(见9.1) 1
2 图4 用于检查连接器是否符合标准活页C5 的通规(见9.1) 1
3 图5 用于检查连接器是否符合标准活页C7 的通规(见9.1) 1
4 图5A  用于检查侧面进线型连接器是否符合标准活页C7 的通规(见9.1) 1
5 图6  用于检查连接器是否符合标准活页C1 的止规(见9.4) 1
6 图7 用于检查连接器是否符合标准活页C1、标准活页C5、标准活页C7 的止规(见9.4) 1
7 图8 用于检查连接器是否符合标准活页C1 和标准活页C7 的止规(见9.4) 1
8 图9 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C8、标准活页CA8 和标准活页C8B 的通规(见9.4) 1
9 图9A 用于检查连接器是否符合标准活页C9 的通规(见9.1) 1
10 图9B 用于检查连接器是否符合标准活页C9 的止规(见9.4) 1
11 图9C 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C10 的通规(见9.1) 1
12 图9F 用于检查连接器是否符合标准活页C13 的通规(见9.1) 1
13 图9G 用于检查连接器是否符合标准活页C13 和标准活页C17 的止规(见9.4) 1
14 图9H 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C14 标准活页C16 和标准活页C18 的通规(见9.1) 1
15 图9J 用于检查连接器是否符合标准活页C15 的通规(见9.1) 1
16 图9K 用于检查连接器是否符合标准活页C17 的通规(见9.1) 1
17 图9L  用于检查连接器是否符合标准活页C19 的通规(见9.1) 1
18 图9M 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C20 和标准活页C24 的通规(见9.1) 1
19 图9N  用于检查连接器是否符合标准活页C21 的通规(见9.1) 1
20 图9P 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C22 的通规(见9.1) 1
21 图9Q 用于检查连接器是否符合标准活页C23 的通规(见9.1) 1
22 图9R  用于检查连接器是否符合标准活页C13 标准活页C15 和标准活页C17 的止规(见9.4) 1
23 图9S  用于检查连接器是否符合标准活页C15A 的通规(见9.1) 1
24 图9T 用于检查器具输入插座是否符合标准活页C16A 的通规(见9.1) 1
25 图22 防变形检验片  2
26 图27 用于检查连接器结合面到接触点距离的量规 6
27   最小拔出力量规 5
28   最大拔出力 14
29        
30 GB17465-2      
31 图101 检查器具插座能否符合图2F 的要求“通”规(见9.1) 1
32 图102 检查器具插座能否符合图2H 的要求“通”规(见9.1) 1
33 图103 检查器具插座能否符合图2J 的要求“通”规(见9.1) 1
34 图104 检查器具插座能否符合图2L 的要求“通”规(见9.1) 1
35 GB2099.1 最小拔出力量规 2
36   最大拔出力 6
    合计 63   

 

点击次数:  更新时间:2010-10  【打印此页】  【关闭