- 迈旭 版权所有 2008-2020浙ICP备828889
- 地址:宁波市新典路528弄10号2-1106 邮编:315000
- 电话:0574-18868698380 Email:sales@marsch.cn
Powered by
MetInfo
5.1.7 ©2008-2025
www.MetInfo.cn
宁波迈旭安规仪器
地址:宁波市新典路528弄10号1106
电话:+86-574-18868698380
邮编:315000
Email:sales@marsch.cn
网址:www.gauge-master.com
| 序号 | 名 称 | 主要功能及技术指标 | 备 注 |
| 1 | 扭力螺丝刀 | 0.05~0.5N·m,0.5~4N·m | |
| 2 | 扭力板手 | 符合GB7000.1标准要求。0.5、0.8、1.2、2.0、4.0、N·m,15、20、25、30、40N·m | |
| 3 | 游标卡尺 | 0~125mm,精度:0.02mm | |
| 4 | 弹簧冲击锤 | 0.2N·m、0.35N·m、0.5N·m、0.7N·m、1N·m共5种规格 | |
| 5 | 带推力直指试验指 | ||
| 6 | 滚筒跌落试验装置 | ||
| 7 | 200N管形测力计 | ||
| 8 | 接地电阻测试仪 | ||
| 9 | 标准试验指、销、棒 | ||
| 10 | 标准试验指 | ||
| 11 | 灼热丝试验仪 | 550~1000℃±10℃ | |
| 12 | 针焰试验仪 | 火焰高度可调,时间0~99分秒可调 | |
| 13 | 温度巡检仪 | 1、测量范围:J分度号 -100~500℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ K分度号 -100~700℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ T分度号 -100~400℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ E分度号 -100~400℃ ±(0·3%rdg+1·0℃) 解析度:0·1℃ 2 、冷端环境温度: 测量范围0~60℃ 测量精度 ±0·5℃ 3、通道数: 8通道、16通道、32通道三种型号; 5 供电电源: AC220V ±10%,50Hz /60Hz 6 整机功耗: <15W 7 使用环境: 工作温度25℃±15℃ 湿度60%±30% |
|
| 14 | 热电偶 | ||
| 15 | 防风罩 | 符合GB7000.1标准要求 | |
| 16 | 恒定湿热试验箱 | 温度:室温~80℃,温度:85%~98%R.·H, | |
| 温度均匀度±2℃,湿度容差:±3%R.·H | |||
| .HS-100工作室尺寸:400×500×500mm, | |||
| HS-220工作室尺寸:600×600×600mm, | |||
| HS-408工作室尺寸:600×800×850mm。 | |||
| 17 | 盐雾试验箱 |
符合GB2423.17,IEC68-2.11及ISO标准 |
|
| 18 | 数字兆欧表 | DC500V,0~2000MΩ | |
| 19 | 接触电流测试仪 | 不带外电源,0~2mA,0~20mA二档,精度:±5% | |
| 输出功率500W,带内、外电源。0~2mA,0~20mA二档,精度:±5% | |||
| 输出功率1000W,带内、外电源。0~2mA,0~20mA二档,精度:±5% | |||
| 20 | 摆管淋雨装置 | 摆管半径:0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1m、1.2m、1.4m、1.6m 、1.8m、2m, | |
| 喷孔:0.4mm, | |||
| 两孔间距离:50mm。 | |||
| 摆管摆幅:±180°。 | |||
| 摆管内径:ф15mm。 | |||
| 淋雨水压;80~100KPa。 | |||
| 试验台:500×500mm, | |||
| 试验台转速:1rmin.摆管材料为不锈钢, | |||
| 21 | 溅水装置 | 莲蓬式溅水(标准)。喷头共121个孔, | |
| 孔径:0.5mm。 | |||
| 莲蓬口:ф100mm。 | |||
| 水压:80~100KPa。 | |||
| 仰角:0~45°可调。 | |||
| 水龙头式溅水(标准)。 | |||
| 喷孔:ф6.2或ф12.5 mm. | |||
| 水压30Kpa或100Kpa。 | |||
| 喷孔直径均按GB有关标准 | |||
| 22 | 滴水装置 | 工作尺寸:800×1000(水槽)。 | |
| 降雨量:3~5mm/分钟32000; | |||
| 滴水孔径:ф0.4mm | |||
| 试验台:500×400mm | |||
| 试验台角度可调范围30°~90°。 | |||
| 滴水高度范围:200~2000mm | |||
| 23 | 箱式淋雨试验箱 | 喷水环半径:R375mm | |
| 管径:16mm | |||
| 喷水孔半径:0.4mm | |||
| 孔径间距:50, | |||
| 箱体不锈钢,可视玻璃门,配相应适中的圆形转盘, | |||
| 摆管摆幅90°、180°、270°, | |||
| 工作室尺寸:800×800×800mm、1020×1200×1000mm | |||
| 其它工作室尺寸可订制 | |||
| 24 | 砂尘试验箱 | 金属筛网标称线径50µm, | |
|
|||
| 滑石粉用量;2Kg/m ~ 4Kg/m | |||
| 不锈钢内胆,外壳喷涂, | |||
| 配备相应电器插头插座,试验箱定时范围:0~10h,可按GB7000-8.1.2中规定设置通电装置 | |||
| (订货说明)。 | |||
| 工作室尺寸:800×800×800mm、 | |||
| 其它工作室尺寸可订制 | |||
| 25 | 氙灯耐气候试验箱 | 温度;室温~70℃, | |
| 湿温;60~98%R·H, | |||
| 功率:6KW | |||
| 数显仪表,不锈钢内外胆, | |||
| 冷却方式:水冷, |